| Materiał do obróbki | Stal do 400 N/mm² przy 1,6 mm |
| Szerokość śladu cięcia | 5 mm |
| Nawiercanie pod wycięcia wewnętrzne | 21 mm |
| Najmniejszy promień skrętu | 40 mm |
| Prędkość skokowa przy obciążeniu | 1.600 min-1 |
| Prędkość skokowa bez obciążenia | 2.200 min-1 |
| Waga | 1,7 kg |
| Długość | 289 mm |
| Wysokość | 142 mm |
| Wydajność cięcia w stali (400 N/mm²), maks. | 1,6 mm |
| Wydajność cięcia w stali (600 N/mm²), maks. | 1,0 mm |
| Wydajność cięcia w stali (800 N/mm²), maks. | 0,7 mm |
| Wydajność cięcia w aluminium (200 N/mm²), maks. | 2,0 mm |
| Parametry elektryczne | |
| Wydajność nominalna | 350 W |
| Moc wyjściowa | 160 W |